
TURSKA - 2 dece GRATIS -za uplate do 31.05.
2 dece gratis -za uplate do 31.05.
Cene hotela sa uključenim avio prevozom
Cene su izražene u € po osobi za 9/10/11 noćenja na bazi navedene usluge
PROGRAM PUTOVANJA:
ALANJA
KEMER
BELEK
SIDE
* cene u tabelama su izražene u € po osobi sa uključenim avio prevozom za navedeni tip smeštajne jedinice i za navedeni broj noćenja
* single soba, treća odrasla osoba i popusti za decu ‐ na upit u agenciji
*☺‐ deca navedenog uzrasta imaju gratis smeštaj u hotelu; deca ostvaruju popust isključivo u pratnji dve punoplatežne osobe i po hotelskim pravilima vezanim za starost deteta. Deca koja ne plaćaju hotelski smeštaj, a imaju više od 2 godine, plaćaju avio prevoz u iznosu od 189 € u dinarskoj protivvrednosti kao i aerodromske takse.
Cena aranžmana obuhvata:
- smeštaj u izabranom i potvrđenom hotelu na bazi izabrane i uplaćene usluge za 9, 10 ili 11 noćenja (cene za 7 i 14 noći )
- avionski prevoz direktnim čarter letom od Beograda do Antalije i povratak do Beograda
- transferi (aerodrom-hotel-aerodrom)
- usluge predstavnika i organizaciju putovanja
Cena aranžmana ne obuhvata:
- aerodromska taksa za Antaliju 32 €; doplata za gorivo na dan objavljivanja ovog programa 0 € - visina iznosa doplate zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta. Takse se plaćaju u agenciji u dinarskoj protivrednosti i podložne su promenama.
- troškovi rezervacije za avio aranžmane – odrasli i deca od 2 do 12 god. 10 EUR po osobi – plaćanje u agenciji;
- putno zdravstveno osiguranje
- transfere u Srbiji i ostale troškove koji nisu navedeni u programu, kao ni individualne troškove.
Način plaćanja:
- Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak 21 dana pre početka aranžmana.
- Kreditnekartice: Visa, Master, Maestro, Dina (istiuslovikaogotovina)
- KreditnekarticeBancaIntesana 6 rata bez uvećanja (Master Card, Visa, 40% odmah, ostatakna rate)
- Čekovigrađana: Mogućnostplaćanjana rate;
- Prekoračuna: uz profakturu izdatu od strane
- Cenaza “Rani Buking “je važeća (pouslovimahotela) samouzuplatu od 50-100% odcenearanžmanakodvećinehotela;
- cene su iskazane u €, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Bance Intesa na dan uplate
- cena je garantovana samo za uplaćeni deo iznosa, dok je ostatak podložan promenama
- prilikom svake uplate obračunava se ekvivalent u € i ostatak duga ostaje izražen u €; plaćeni iznos ne podleže promeni usled promena kursa €/DIN.
- usled promena na monetarnom tržištu agencija travel zadržava pravo korekcije cena
- sve cene u € u ovom programu putovanja istaknute su na osnovu i u skladu sa zakonom o deviznom poslovanju član 34 stav 3, kao način naplate aranžmana koji se vrši u dinarima po prodajnom kursu poslovne banke organizatora putovanja na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržistu, cena aranzmana podleže promeni.
Opisi hotela i apartmana sadržani su u katalogu i dopunskim brošurama ili elektronskoj formi, koje prate ovaj cenovnik i sastavni su deo programa putovanja
- dan: Sastanak putnika na aerodromu “ Nikola Tesla” kod šaltera, dva sata pre predviđenog vremena poletanja (obavezno dva dana ranije proveriti tačno vreme leta). Direktan čarter let za Antaliju. Organizovan transfer do izabranog hotela u izabranom mestu. Smeštanje u izabrani objekat. Večera i noćenje ili samo noćenje u zavisnosti od rezervisane i uplaćene usluge.
- dan - 9/10/11. dan: Boravak u izabranom hotelu na bazi izabrane i uplaćene usluge. Slobodno vreme za odmor, individualne aktivnosti ili odlazak na neki od fakultativnih izleta.
Family Room Land View - Al | Sea Life Family 5* - Antalija | ☺ 11.99 ☺ 11.99 - Gratis smeštaj | |||||||||||||||||
14.06 | 23.06 | 28.06 | 03.07 | 07.07 | 14.07 | 17.07 | 24.07 | 28.07 | 04.08 | 07.08 | 14.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 08.09 | |||
Broj noćenja | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
Za uplate do 31.05. | 838 | 913 | 876 | 1015 | 990 | 1062 | 1135 | 1138 | 1072 | 1086 | 1150 | 1066 | 966 | 966 | 1020 | 899 | 871 | ||
Standard room- AI | WOW Kremlin Palace 5* - Lara | ☺ 11.99☺ 6.99 - Gratis smeštaj | |||||||||||||||||
14.06 | 23.06 | 28.06 | 03.07 | 07.07 | 14.07 | 17.07 | 24.07 | 28.07 | 04.08 | 07.08 | 14.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 08.09 | |||
Broj noćenja | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
Za uplate do 31.05. | 913 | 978 | 913 | 1051 | 1010 | 1058 | 1131 | 1131 | 1058 | 1058 | 1131 | 1131 | 1053 | 1020 | 1078 | 1000 | 988 | ||
Standard room- AI | WOW Topkapi Palace 5* - Lara | ☺ 11.99☺ 6.99 - Gratis smeštaj | |||||||||||||||||
14.06 | 23.06 | 28.06 | 03.07 | 07.07 | 14.07 | 17.07 | 24.07 | 28.07 | 04.08 | 07.08 | 14.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 08.09 | |||
Broj noćenja | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
Za uplate do 31.05. | 935 | 1002 | 935 | 1078 | 1037 | 1090 | 1166 | 1166 | 1090 | 1090 | 1166 | 1166 | 1085 | 1052 | 1113 | 1030 | 1014 | ||
Std. sea side view- UAI | Kervansaray Lara Congress & Spa 5* - Lara | ☺ 13.99☺ 13.99 - Gratis smeštaj | |||||||||||||||||
14.06 | 23.06 | 28.06 | 03.07 | 07.07 | 14.07 | 17.07 | 24.07 | 28.07 | 04.08 | 07.08 | 14.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 08.09 | |||
Broj noćenja | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
Za uplate do 31.05. | 852 | 978 | 1056 | 1342 | 1250 | 1341 | 1485 | 1485 | 1380 | 1380 | 1485 | 1485 | 1380 | 1233 | 1254 | 1155 | 1135 | ||
Standard Room Land View - HEAl | IC Green 5* - Lara | ☺ 12.99 ☺ 12.99 - Gratis smeštaj | |||||||||||||||||
14.06 | 23.06 | 28.06 | 03.07 | 07.07 | 14.07 | 17.07 | 24.07 | 28.07 | 04.08 | 07.08 | 14.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 08.09 | |||
Broj noćenja | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
Za uplate do 31.05. | 1131 | 1238 | 1185 | 1408 | 1310 | 1310 | 1410 | 1424 | 1330 | 1330 | 1430 | 1430 | 1326 | 1312 | 1408 | 1310 | 1292 | ||
Standard room - UAI | Venezia Palace Deluxe 5* - Lara | ☺ 12.99☺ 8.99 - Gratis smeštaj | |||||||||||||||||
14.06 | 23.06 | 28.06 | 03.07 | 07.07 | 14.07 | 17.07 | 24.07 | 28.07 | 04.08 | 07.08 | 14.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 08.09 | |||
brojnoćenja | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
zauplatedo31.05. | 1230 | 1380 | 1275 | 1485 | 1430 | 1430 | 1540 | 1595 | 1480 | 1480 | 1595 | 1595 | 1430 | 1430 | 1540 | 1380 | 1380 | ||
Standard Room - UAl | Limak Lara 5* - Lara | ☺ 12.99 ☺ 6.99 - Gratis smeštaj | |||||||||||||||||
14.06 | 23.06 | 28.06 | 03.07 | 07.07 | 14.07 | 17.07 | 24.07 | 28.07 | 04.08 | 07.08 | 14.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 08.09 | |||
Broj noćenja | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
Za uplate do 31.05. | 1167 | 1260 | 1251 | 1633 | 1540 | 1540 | 1661 | 1661 | 1540 | 1540 | 1661 | 1661 | 1516 | 1432 | 1529 | 1420 | 1420 | ||
Standard Room - AI | Arsi Sweet Suit 3*-Alanja | ☺ 12.99 ☺6.99 - Gratis smeštaj | |||||||||||||||||
14.06 | 23.06 | 28.06 | 03.07 | 07.07 | 14.07 | 17.07 | 24.07 | 28.07 | 04.08 | 07.08 | 14.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 08.09 | |||
Broj noćenja | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
Za uplate do 31.05. | 476 | 515 | 512 | 583 | 555 | 555 | 583 | 583 | 555 | 555 | 583 | 583 | 555 | 540 | 548 | 505 | / | ||
Largeroom - HB | EftaliaAytur 4* - Alanja | ☺ 14.99 ☺ 14.99 - Gratis smeštaj | |||||||||||||||||
14.06 | 23.06 | 28.06 | 03.07 | 07.07 | 14.07 | 17.07 | 24.07 | 28.07 | 04.08 | 07.08 | 14.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 08.09 | |||
brojnoćenja | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
zauplatedo31.05. | 553 | 580 | 558 | 647 | 630 | 630 | 662 | 662 | 630 | 630 | 662 | 657 | 610 | 580 | 604 | 559 | 550 | ||
Standard room - AI | Antique Roman Palace4* - Alanja | ☺ 6.99 ☺6.99 - Gratis smeštaj | |||||||||||||||||
14.06 | 23.06 | 28.06 | 03.07 | 07.07 | 14.07 | 17.07 | 24.07 | 28.07 | 04.08 | 07.08 | 14.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 08.09 | |||
Broj noćenja | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
Za uplate do 31.05. | 649 | 740 | 697 | 819 | 803 | 830 | 882 | 882 | 830 | 830 | 882 | 846 | 767 | 740 | 783 | 740 | 740 | ||
Standardroom - AI | Eftalia Resort 4* - Alanja | ☺ 14.99 ☺ 6.99 - Gratis smeštaj | |||||||||||||||||
14.06 | 23.06 | 28.06 | 03.07 | 07.07 | 14.07 | 17.07 | 24.07 | 28.07 | 04.08 | 07.08 | 14.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 08.09 | |||
Broj noćenja | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
Za uplate do 31.05. | 717 | 760 | 732 | 923 | 910 | 910 | 968 | 968 | 910 | 910 | 968 | 953 | 850 | 760 | 796 | 711 | 690 | ||
Largeroom - AI | Eftalia Splash 4* - Alanja | ☺ 14.99 ☺ 14.99 - Gratis smeštaj | |||||||||||||||||
14.06 | 23.06 | 28.06 | 03.07 | 07.07 | 14.07 | 17.07 | 24.07 | 28.07 | 04.08 | 07.08 | 14.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 08.09 | |||
Broj noćenja | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
Za uplate do 31.05. | 751 | 800 | 764 | 953 | 930 | 930 | 992 | 992 | 930 | 930 | 992 | 979 | 878 | 800 | 837 | 716 | 680 | ||
Largeroom - AI | Eftalia Village 5* - Alanja | ☺ 14.99 ☺ 14.99 - Gratis smeštaj | |||||||||||||||||
14.06 | 23.06 | 28.06 | 03.07 | 07.07 | 14.07 | 17.07 | 24.07 | 28.07 | 04.08 | 07.08 | 14.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 08.09 | |||
Broj noćenja | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
Za uplate do 31.05. | 789 | 840 | 801 | 987 | 960 | 960 | 1023 | 1023 | 960 | 960 | 1023 | 1011 | 912 | 840 | 882 | 777 | 750 | ||
Superior std room - UAI | Club Paradiso 5* - Alanja | ☺ 13.99 ☺ 13.99 - Gratis smeštaj | |||||||||||||||||
14.06 | 23.06 | 28.06 | 03.07 | 07.07 | 14.07 | 17.07 | 24.07 | 28.07 | 04.08 | 07.08 | 14.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 08.09 | |||
Broj noćenja | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
Za uplate do 31.05. | 814 | 927 | 881 | 1003 | 952 | 1023 | 1114 | 1114 | 1043 | 1043 | 1114 | 1114 | 1043 | 1013 | 1044 | 942 | 942 | ||
Largeroom - UAI | Eftalia Aqua 5* - Alanja | ☺ 14.99 ☺ 14.99 - Gratis smeštaj | |||||||||||||||||
14.06 | 23.06 | 28.06 | 03.07 | 07.07 | 14.07 | 17.07 | 24.07 | 28.07 | 04.08 | 07.08 | 14.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 08.09 | |||
Broj noćenja | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
Za uplate do 31.05. | 915 | 980 | 929 | 1157 | 1120 | 1120 | 1199 | 1199 | 1120 | 1120 | 1199 | 1185 | 1064 | 980 | 1031 | 882 | 840 | ||
Standard room- AI | Presa di Finica 5* - Finike | ☺ 12.99☺ 12.99 - Gratis smeštaj | |||||||||||||||||
14.06 | 23.06 | 28.06 | 03.07 | 07.07 | 14.07 | 17.07 | 24.07 | 28.07 | 04.08 | 07.08 | 14.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 08.09 | |||
Broj noćenja | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
Uplate posle 31.01. | 690 | 730 | 690 | 770 | 730 | 730 | 770 | 776 | 742 | 750 | 792 | 792 | 750 | 744 | 778 | 724 | 716 | ||
Vila standard room- UAI | Simena Hotel & Holiday Village 5* - Kemer | ☺ 11.99 ☺ 11.99 - Gratis smeštaj | |||||||||||||||||
14.06 | 23.06 | 28.06 | 03.07 | 07.07 | 14.07 | 17.07 | 24.07 | 28.07 | 04.08 | 07.08 | 14.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 08.09 | |||
Broj noćenja | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
Za uplate do 31.05. | 726 | 790 | 744 | 836 | 844 | 970 | 1034 | 1034 | 970 | 970 | 1034 | 998 | 898 | 850 | 884 | 796 | 790 | ||
Club room - UAI | Club Phaselis HV1 - Kemer | ☺ 14.99☺ 8.99 - Gratis smeštaj | |||||||||||||||||
14.06 | 23.06 | 28.06 | 03.07 | 07.07 | 14.07 | 17.07 | 24.07 | 28.07 | 04.08 | 07.08 | 14.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 08.09 | |||
Broj noćenja | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
Za uplate do 18.05. | 818 | 922 | 863 | 995 | 950 | 968 | 1045 | 1076 | 1012 | 1012 | 1081 | 1067 | 986 | 968 | 1031 | 944 | 896 | ||
Hill Room - UAI | Phaselis Hill 5* - Kemer | ☺ 14.99☺ 8.99 - Gratis smeštaj | |||||||||||||||||
14.06 | 23.06 | 28.06 | 03.07 | 07.07 | 14.07 | 17.07 | 24.07 | 28.07 | 04.08 | 07.08 | 14.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 08.09 | |||
Broj noćenja | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
Za uplate do 18.05. | 890 | 1012 | 944 | 1094 | 1040 | 1058 | 1144 | 1175 | 1102 | 1102 | 1180 | 1166 | 1076 | 1058 | 1130 | 1030 | 976 | ||
Standard Land View - UAl | Fantasia Hotel Deluxe 5* - Kemer | ☺ 11.99 ☺6.99 - Gratis smeštaj | |||||||||||||||||
14.06 | 23.06 | 28.06 | 03.07 | 07.07 | 14.07 | 17.07 | 24.07 | 28.07 | 04.08 | 07.08 | 14.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 08.09 | |||
Broj noćenja | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
Za uplate do 31.05. | 1005 | 1110 | 1050 | 1210 | 1130 | 1166 | 1270 | 1284 | 1222 | 1270 | 1364 | 1355 | 1234 | 1180 | 1265 | 1180 | 1180 | ||
Garden Room Second Floor - UAI | Kimeros Hotels & Resorts 5* - Kemer | ☺ 11.99☺ 11.99 - Gratis smeštaj | |||||||||||||||||
14.06 | 23.06 | 28.06 | 03.07 | 07.07 | 14.07 | 17.07 | 24.07 | 28.07 | 04.08 | 07.08 | 14.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 08.09 | |||
Broj noćenja | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
Za uplate do 31.05. | 1105 | 1280 | 1195 | 1455 | 1380 | 1380 | 1500 | 1553 | 1455 | 1455 | 1568 | 1498 | 1333 | 1280 | 1375 | 1220 | 1140 | ||
Large Room - UAl | Alkoclar Hotels 5* - Kemer | ☺ 13.99 ☺ 13.99 - Gratis smeštaj | |||||||||||||||||
14.06 | 23.06 | 28.06 | 03.07 | 07.07 | 14.07 | 17.07 | 24.07 | 28.07 | 04.08 | 07.08 | 14.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 08.09 | |||
Broj noćenja | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
Za uplate do 31.05. | 1207 | 1305 | 1207 | 1481 | 1442 | 1500 | 1617 | 1617 | 1500 | 1500 | 1617 | 1539 | 1364 | 1305 | 1403 | 1305 | 1305 | ||
Large Room - UAl | Vera Seagate 5* - Belek | ☺ 14.99 ☺ 14.99 - Gratis smeštaj | |||||||||||||||||
14.06 | 23.06 | 28.06 | 03.07 | 07.07 | 14.07 | 17.07 | 24.07 | 28.07 | 04.08 | 07.08 | 14.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 08.09 | |||
Broj noćenja | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
Za uplate do 31.05. | 997 | 1139 | 1074 | 1256 | 1225 | 1328 | 1427 | 1427 | 1328 | 1328 | 1427 | 1427 | 1328 | 1225 | 1256 | 1157 | 1139 | ||
Standard Room - UAl | Riu Hotel Kaya Belek 5* - Belek | ☺ 11.99 ☺ 11.99 - Gratis smeštaj | |||||||||||||||||
14.06 | 23.06 | 28.06 | 03.07 | 07.07 | 14.07 | 17.07 | 24.07 | 28.07 | 04.08 | 07.08 | 14.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 08.09 | |||
Broj noćenja | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
Za uplate do 31.05. | 1176 | 1270 | 1176 | 1406 | 1330 | 1345 | 1465 | 1485 | 1380 | 1380 | 1485 | 1485 | 1365 | 1330 | 1430 | 1330 | 1306 | ||
Standard Land View - UAI | IC Santai 5* - Belek | ☺ 12.99☺ 12.99 - Gratis smeštaj | |||||||||||||||||
14.06 | 23.06 | 28.06 | 03.07 | 07.07 | 14.07 | 17.07 | 24.07 | 28.07 | 04.08 | 07.08 | 14.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 08.09 | |||
Broj noćenja | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
Za uplate do 31.05. | 987 | 1078 | 1041 | 1232 | 1150 | 1150 | 1239 | 1288 | 1220 | 1220 | 1309 | 1309 | 1206 | 1157 | 1232 | 1150 | 1132 | ||
Club garden room - UAI | Belconti Resort 5* - Belek | ☺ 11.99 ☺ 6.99 - Gratis smeštaj | |||||||||||||||||
14.06 | 23.06 | 28.06 | 03.07 | 07.07 | 14.07 | 17.07 | 24.07 | 28.07 | 04.08 | 07.08 | 14.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 08.09 | |||
Broj noćenja | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
Za uplate do 31.05. | 919 | 1070 | 996 | 1201 | 1184 | 1260 | 1353 | 1353 | 1260 | 1260 | 1353 | 1353 | 1222 | 1089 | 1144 | 1070 | 1070 | ||
Standard land view -DlxAI | Sueno Hotel Golf Belek 5* - Belek | ☺ 11.99☺ 6.99 - Gratis smeštaj | |||||||||||||||||
14.06 | 23.06 | 28.06 | 03.07 | 07.07 | 14.07 | 17.07 | 24.07 | 28.07 | 04.08 | 07.08 | 14.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 08.09 | |||
Broj noćenja | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
Za uplate do 31.05. | 791 | 897 | 956 | 1196 | 1118 | 1144 | 1238 | 1238 | 1155 | 1155 | 1238 | 1226 | 1132 | 1118 | 1196 | 1110 | 1095 | ||
Superior deluxe room -UAI | Sirene Deluxe Belek 5* - Belek | ☺ 12.99☺6.99 - Gratis smeštaj | |||||||||||||||||
14.06 | 23.06 | 28.06 | 03.07 | 07.07 | 14.07 | 17.07 | 24.07 | 28.07 | 04.08 | 07.08 | 14.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 08.09 | |||
Broj noćenja | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
Za uplate do 31.05. | 1105 | 1216 | 1142 | 1322 | 1232 | 1232 | 1347 | 1404 | 1314 | 1314 | 1412 | 1388 | 1265 | 1232 | 1310 | 1195 | 1191 | ||
Standard soba - AI | Limak Atlantis 5* - Belek | ☺ 14.99☺ 14.99 - Gratis smeštaj | |||||||||||||||||
14.06 | 23.06 | 28.06 | 03.07 | 07.07 | 14.07 | 17.07 | 24.07 | 28.07 | 04.08 | 07.08 | 14.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 08.09 | |||
Broj noćenja | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
Za uplate do 31.05. | 1203 | 1300 | 1233 | 1497 | 1400 | 1400 | 1507 | 1507 | 1400 | 1400 | 1507 | 1507 | 1364 | 1238 | 1309 | 1220 | 1220 | ||
Deluxe Room Land & Golf View- DAl | Sueno Deluxe 5* - Belek | ☺ 11.99 ☺ 6.99 - Gratis smeštaj | |||||||||||||||||
14.06 | 23.06 | 28.06 | 03.07 | 07.07 | 14.07 | 17.07 | 24.07 | 28.07 | 04.08 | 07.08 | 14.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 08.09 | |||
Broj noćenja | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
Za uplate do 31.05. | 1266 | 1370 | 1266 | 1474 | 1370 | 1426 | 1562 | 1562 | 1450 | 1450 | 1562 | 1538 | 1402 | 1370 | 1474 | 1338 | 1274 | ||
Std. Land View Mainbuilding - ElaAI | Ela Quality Resort 5* - Belek | ☺ 11.99 ☺6.99 - Gratis smeštaj | |||||||||||||||||
14.06 | 23.06 | 28.06 | 03.07 | 07.07 | 14.07 | 17.07 | 24.07 | 28.07 | 04.08 | 07.08 | 14.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 08.09 | |||
Broj noćenja | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
Za uplate do 31.05. | 1527 | 1660 | 1531 | 1825 | 1700 | 1700 | 1840 | 1861 | 1730 | 1730 | 1870 | 1863 | 1702 | 1660 | 1793 | 1660 | 1608 | ||
Standard Room Land View - UAl | Susesi Luxury Resort 5* - Belek | ☺ 12.99 ☺6.99 - Gratis smeštaj | |||||||||||||||||
14.06 | 23.06 | 28.06 | 03.07 | 07.07 | 14.07 | 17.07 | 24.07 | 28.07 | 04.08 | 07.08 | 14.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 08.09 | |||
Broj noćenja | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
Za uplate do 31.05. | 1266 | 1378 | 1290 | 1518 | 1414 | 1442 | 1562 | 1562 | 1450 | 1450 | 1562 | 1546 | 1410 | 1370 | 1474 | 1370 | 1342 | ||
Standard room - A’la carte AI | Calista Luxury 5* - Belek | ☺ 12.99 ☺ 6.99 - Gratis smeštaj | |||||||||||||||||
14.06 | 23.06 | 28.06 | 03.07 | 07.07 | 14.07 | 17.07 | 24.07 | 28.07 | 04.08 | 07.08 | 14.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 08.09 | |||
Broj noćenja | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
Za uplate do 31.05. | 1426 | 1562 | 1460 | 1711 | 1588 | 1588 | 1711 | 1770 | 1673 | 1673 | 1804 | 1766 | 1596 | 1545 | 1664 | 1524 | 1507 | ||
Land View Standard type 2 - UAI | Water Side Resort & Spa 5* - Side | ☺ 12.99 ☺12.99 - Gratis smeštaj | |||||||||||||||||
14.06 | 23.06 | 28.06 | 03.07 | 07.07 | 14.07 | 17.07 | 24.07 | 28.07 | 04.08 | 07.08 | 14.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 08.09 | |||
Broj noćenja | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
Za uplate do 31.05. | 712 | 789 | 780 | 891 | 850 | 922 | 1003 | 1003 | 942 | 942 | 1003 | 1003 | 942 | 901 | 935 | 874 | 864 | ||
Standard Room - UAI | La Grande Resort 5* - Side | ☺ 12.99 ☺ 12.99 - Gratis smeštaj* | |||||||||||||||||
14.06 | 23.06 | 28.06 | 03.07 | 07.07 | 14.07 | 17.07 | 24.07 | 28.07 | 04.08 | 07.08 | 14.08 | 18.08 | 25.08 | 28.08 | 04.09 | 08.09 | |||
Broj noćenja | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||
Za uplate do 31.05. | 832 | 918 | 792 | 836 | 790 | 797 | 871 | 913 | 860 | 860 | 913 | 903 | 835 | 810 | 858 | 810 | 810 | ||
*zapolaske u junu 1.dete do 12.99 godinai 2.dete do 6.99 godinaimaju gratis smeštaj | |||||||||||||||||||
Superior Room Land View - UAI | Ramada Resort 5* - Side | ☺ 12.99 ☺ 6.99 - Gratis smeštaj | |||||||||||||||||
